Atención al cliente
(0034) 942 580 028
| IMPRIMACIONES | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Silicato Zinc | UNE-48293 | 153-605 | Zinetil-Silicato inorgánico de Zinc |
| Epoxi rica Zinc | UNE-48277 | 786-608 | Epoximer Imprimación rica en Zinc "H" |
| Epoxi fosfato de Zinc | UNE-48271 | Línea 288 | Epoximer Imprimación fosfato de Zinc |
| Epoxi fosfato de Zinc Capa Gruesa | UNE 48271 | Línea 287 | Epoximer Imprimacion Capa Gruesa |
| Imprimacion Poliuretano para galvanizado | ------- | Línea 790 | Imprimación Vitrosin |
| INTERMEDIAS | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Epoxi Aluminio | UNE-48261 | 806-0008 | Epoximer Aluminio modificado |
| Epoxi hierro micaceo | UNE-48295 | 807-0616 | Epoximer C.G. Óxido hierro micaceo |
| Epoxi Intermedia Capa Gruesa | UNE-48272 | Línea 807 | Epoximer-H.B. |
| Epoxi Modificado Alto Espesor (exento de brea) | UNE 48278 | Línea 806 | Epoximer Modificado |
| ACABADOS | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Acabado Epoxi | ------- | Línea 794 | Esmalte Epoximer Acabado |
| Acabado poliuretano alifatico | ------- | Línea 792-ACR | Vitrosin ACR |
| Acabado poliuretano alifático | UNE-48274 | Línea 781 | Vitrosin A.C.R.Especial |
| Acabado poliuretano alifático | ------- | Línea 982 | Poliuretano Altos Solidos |
| Acabado poliuretano alifático | UNE 48294 | Línea 987 | Poliuretano Altos Sólidos |
| Acabado poliuretano alifático | CLH-ST-05-04-B | Línea 830 | VitrosinA.C.P. |
| Acabado polisiloxano | ------- | Línea 296 | Hispasiloxano |
| INTERIOR TANQUES COMBUSTIBLES | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Epoxi fenólica con disolvente | C.L.H. ST-05-10 INTA 16 44 02 A |
Línea 294 | Phenomer |
| Epoxi sin disolvente | INTA 16 44 02 A | Línea 988 | Andimon Recubrimiento Epoxi sin Disolventes |
| Epoxi con disolvente | INTA 16 44 02 A | Línea 290 | Epoximer P.A. |
| Epoxi con disolvente | MIL-C4556E | Línea 808 | Epoximer Amina A.S. |
| Epoxi con disolvente | 988685 | Andimon Resistente Metanol | |
| INTERIOR TANQUES ALIMENTARIO | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Epoxi sin disolvente | INTA 16 44 02 A | Línea 988 | Andimon Recubrimiento Epoxi sin Disolventes |
| Epoxi sin disolvente | R.D.118/2003 | Línea 988 | Andimon C.D.A.P.(Agua Potable) |
| IMPRIMACIONES | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Imprimacion sintetica | ------- | Línea 379 | Imprimación S/R fosfato de zinc |
| Imprimación clorocaucho | ------- | Línea 793 | Imprimación fosfato clorocaucho industral |
| Imprimacion Rica en Zinc | ------- | 333-602 | Galvafix |
| INTERMEDIAS | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Hispaclor H.B. Gris | ------- | 793-600 | Clorocaucho Industrial Capa Gruesa gris |
| ACABADOS | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Esmalte acabado s/rápido | ------- | Línea 529 | Acabado Hisparapid |
| Esmalte acabado decoración | ------- | Línea 632 | Acabado Syntolac |
| Acabado clorocaucho | ------- | Línea 793 | Acabado clorocaucho industrial |
| Acabado acrílico | ------- | Línea 411 | Acabado Hispalite |
| IMPRIMACIONES Y ACABADOS FORJA | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Imprimación clorocaucho forja | Ayuntamiento Madrid | 793-614 | Imprimación Clorocaucho Óxido hierro micaceio |
| Esmalte acabado forja | ------- | Línea 626 | Acabado Hispamic |
| Poliuretano forja | ------- | 792802 | Vitrosín negro forja |
| Acabado acrílico | ------- | 876802 | Galvamer Negro Forja |
| METALIZADOS | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Esmalte Metalizado | ------- | 607-003 | Esmalte metalizado alumino |
| Esmalte Poliuretano metalizado | ------- | 7929006 | Vitrosin ACR Aluminio Ral 9006 |
| Esmalte Poliuretano metalizado | ------- | 7929007 | Vitrosin ACR Aluminio Ral 9007 |
| ACABADOS DE EPOXI -BREA Y BITUMINOSOS | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Pintura Bituminosa | ------- | 851-812 | Bitumer tixotrópico negro |
| Pintura Bituminosa | ------- | 851-824 | Bitumeer satinado tixotrópico negro |
| Epoxi Brea | INTA 164407 | 291-851 | Epoxi brea INTA |
| Epoxi Brea | ------- | 291-853 | Epoxi brea H |
| DIRECTO GALVANIZADO | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Imprimación Wash-Primer | ------- | 891-221 | Wash-Primer Verde Oliva |
| Imprimación fosfatante | ------- | Línea 891 | Hispadur H |
| Imprimación Vinílica | ------- | Línea 891 | Imprimación Polivalente |
| Imprimación Epoxi | ------- | 288935 | Imprimación epoxi mate Especial galvanizado |
| Imprimación Poliuretano | INTA 164407 | Línea 790 | Imprimación Vitrosín ACR |
| Acabado Poliuretano | ------- | Línea 792ACR Sat | Vitrosín ACR Satinado |
| Acabado Acrílico | ------- | Línea 876 | Esmalte Galvamer |
| IMPRIMACIÓN Y ACABADO ANTICALÓRICO | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Imprimación Anticalórica | ------- | 721-200 | Imprimación Zinc-Silicona |
| Imprimación Silicato | UNE 48293 | 153605 | Zinetil-Silicato de Etilo |
| Aluminio Anticalórico | ------- | 721-008 | Aluminio Anticalórico 500-600ºC |
| SISTEMAS BASE AGUA | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Imprimación Base Agua | ------- | Línea 275 | Imprimación Anticorrosivas al agua |
| Imprimación Polivalente | ------- | 275-221 | Polivalente al Agua |
| Selladora al Agua | ------- | 272-611 | Hidrosol Repintable |
| Esmalte Acabado Brillante | ------- | Línea 229 | Hidrolac Brillante |
| Esmalte Acabado Satinado | ------- | Línea 210 | Hidrolac Satinado |
| PROTECCIÓN HORMIGÓN | |||
| Producto | Norma | Ref. Hispanamer |
Descripción Hispanamer |
| Barniz epoxi | ------- | 2890006 | Epoximer Barniz Sellador |
| Barniz epoxi sin disolvente | ------- | 986001 | Barniz epoxi para mortero relleno |
| Epoxi suelos | ------- | Línea 289 | Epoximer suelos I |
| Andimon | ------- | Línea 988 | Andimon suelos |